Максимальна швидкість
| Транспортний засіб | Населений пункт (bebouwde kom)(km/h) | Поза населеним пунктом(km/h) | Автодорога (autoweg)(km/h) | Автомагістраль (autosnelweg)(km/h) | Житлова зона (erf) | Де помиляються |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Легковий автомобіль | 50 | 80 | 100 | 130 за art. 21 RVV, але майже на всій мережі вдень (06:00–19:00) стоїть знак 100. Знак сильніший за правило за замовчуванням. | кроком (stapvoets) | Вважати 130 на автомагістралі постійним числом. Це ліміт ЗА ЧАСОМ ДОБИ: удень діє менше значення, і воно стоїть на знаках. |
| Легковий із причепом (≤ 3500 кг) | 50 | 80 | 90 | 90 | кроком (stapvoets) | Тримати ліміт легкової, бо причіп легкий. Причіп змінює категорію, а не свою вагу. |
| Скутер 45 км/год (bromfiets) | 45 проїзною частиною, 30 велосипедно-мопедною доріжкою | 45 проїзною частиною, 40 велосипедно-мопедною доріжкою | заборонено | заборонено | кроком (stapvoets) | Запам’ятовувати одне число для мопеда. Його ліміт залежить від того, ДЕ він їде: на велодоріжці одне, на проїзній частині інше. |
| Скутер 25 км/год (snorfiets) | 25 | 25 | заборонено | заборонено | кроком (stapvoets) | Плутати снорфітс із мопедом. Це дві правові категорії з різними лімітами — і з різними вимогами до шолома. |
| Мотоцикл | 50 | 80 | 100 | 130 за art. 21, на практиці вдень 100 через знаки | кроком (stapvoets) | Вважати, що мотоциклу можна швидше за легкову. Для motorvoertuigen ліміт один, і мотоцикл — один із них. |
| Вантажний автомобіль (> 3500 кг) | 50 | 80 | 80 | 80 | кроком (stapvoets) | Застосовувати ліміт вантажівки до будь-якого фургона. Межа проходить за дозволеною максимальною масою, а не за зовнішнім виглядом. |
| Автобус | 50 | 80 | 80 | 80, для автобусів T100 — 100 | кроком (stapvoets) | Прирівнювати всі автобуси. У T100-автобуса свій, вищий ліміт, і це єдиний виняток у ряду. |
Важливо
- Таблиця дає значення за замовчуванням з RVV. Для швидкості завжди діє **найменше** з застосовних значень (art. 63b RVV): знак може знизити межу, але не може підняти її вище особливих максимумів з art. 20b, 21b, 22 і 22a. Вантажівка, що проїжджає знак «100», усе одно їде 80.
- Якщо одночасно стоять звичайний знак і електронне табло з різними швидкостями, діє менша (art. 63b п. 2).
- «Stapvoets» — не число в законі. Це означає: не швидше за людину, що йде, на практиці приблизно 15 км/год.
- Bromfiets і snorfiets — юридично різні категорії. Не плутайте: різниця в 20 км/год та інше місце на дорозі.
Сам закон
- RVV1990 art. 20
«Binnen de bebouwde kom gelden de volgende maximumsnelheden: a. voor motorvoertuigen 50 km per uur;»
- RVV1990 art. 21
«Buiten de bebouwde kom gelden de volgende maximumsnelheden: a. voor motorvoertuigen op autosnelwegen 130 km per uur, op autowegen 100 km per uur en op andere wegen 80 km per uur»
- RVV1990 art. 22
«Voor zover niet ingevolge andere artikelen van dit besluit een lagere maximumsnelheid geldt, gelden voor de volgende voertuigen de volgende bijzondere maximumsnelheden: a. voor kampeerwagens die volgens het kentekenbewijs behoren tot de categorie bedrijfsauto's en waarvan de toegestane maximummassa meer bedraagt dan 3500 kg, vrachtauto's en autobussen, niet zijnde T100-bussen, 80 km per uur»
- Rijksoverheid Maximumsnelheid overdag 100 km/u op autosnelwegen (сигнализация знаками)
Звірено: