Максимальная скорость
| Транспортное средство | Населённый пункт (bebouwde kom)(km/h) | Вне населённого пункта(km/h) | Автодорога (autoweg)(km/h) | Автомагистраль (autosnelweg)(km/h) | Жилая зона (erf) | Где ошибаются |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Легковой автомобиль | 50 | 80 | 100 | 130 по art. 21 RVV, но почти на всей сети днём (06:00–19:00) стоит знак 100. Знак сильнее правила по умолчанию. | шагом (stapvoets) | Считать 130 на автомагистрали постоянным числом. Это лимит ПО ВРЕМЕНИ СУТОК: днём действует меньшее значение, и оно стоит на знаках. |
| Легковой с прицепом (≤ 3500 кг) | 50 | 80 | 90 | 90 | шагом (stapvoets) | Держать лимит легковой, потому что прицеп лёгкий. Прицеп меняет категорию, а не свой вес. |
| Скутер 45 км/ч (bromfiets) | 45 по проезжей части, 30 по вело-мопедной дорожке | 45 по проезжей части, 40 по вело-мопедной дорожке | запрещено | запрещено | шагом (stapvoets) | Запоминать одно число для мопеда. Его лимит зависит от того, ГДЕ он едет: на велопешеходной дорожке одно, на проезжей части другое. |
| Скутер 25 км/ч (snorfiets) | 25 | 25 | запрещено | запрещено | шагом (stapvoets) | Путать снорфитс с мопедом. Это две правовые категории с разными лимитами — и с разными требованиями к шлему. |
| Мотоцикл | 50 | 80 | 100 | 130 по art. 21, на практике днём 100 из-за знаков | шагом (stapvoets) | Считать, что мотоциклу можно быстрее легковой. Для motorvoertuigen лимит один, и мотоцикл — один из них. |
| Грузовой автомобиль (> 3500 кг) | 50 | 80 | 80 | 80 | шагом (stapvoets) | Применять лимит грузовика к любому фургону. Граница проходит по разрешённой максимальной массе, а не по внешнему виду. |
| Автобус | 50 | 80 | 80 | 80, для автобусов T100 — 100 | шагом (stapvoets) | Уравнивать все автобусы. У T100-автобуса свой, более высокий лимит, и это единственное исключение в ряду. |
Важно
- Таблица даёт значения по умолчанию из RVV. Для скорости всегда действует **наименьшее** из применимых значений (art. 63b RVV): знак может понизить предел, но не может поднять его выше особых максимумов из art. 20b, 21b, 22 и 22a. Грузовик, проезжающий знак «100», по-прежнему едет 80.
- Если одновременно стоят обычный знак и электронное табло с разными скоростями, действует меньшая (art. 63b п. 2).
- «Stapvoets» — не число в законе. Это значит: не быстрее идущего человека, на практике примерно 15 км/ч.
- Bromfiets и snorfiets — юридически разные категории. Не путайте: разница в 20 км/ч и другое место на дороге.
Сам закон
- RVV1990 art. 20
«Binnen de bebouwde kom gelden de volgende maximumsnelheden: a. voor motorvoertuigen 50 km per uur;»
- RVV1990 art. 21
«Buiten de bebouwde kom gelden de volgende maximumsnelheden: a. voor motorvoertuigen op autosnelwegen 130 km per uur, op autowegen 100 km per uur en op andere wegen 80 km per uur»
- RVV1990 art. 22
«Voor zover niet ingevolge andere artikelen van dit besluit een lagere maximumsnelheid geldt, gelden voor de volgende voertuigen de volgende bijzondere maximumsnelheden: a. voor kampeerwagens die volgens het kentekenbewijs behoren tot de categorie bedrijfsauto's en waarvan de toegestane maximummassa meer bedraagt dan 3500 kg, vrachtauto's en autobussen, niet zijnde T100-bussen, 80 km per uur»
- Rijksoverheid Maximumsnelheid overdag 100 km/u op autosnelwegen (сигнализация знаками)
Сверено: