Maximumsnelheden
| Voertuig | Bebouwde kom(km/h) | Buiten de bebouwde kom(km/h) | Autoweg(km/h) | Autosnelweg(km/h) | Erf | Waar het misgaat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Personenauto | 50 | 80 | 100 | 130 volgens art. 21 RVV, maar op vrijwel het hele net staat overdag (06–19 uur) een bord 100. Het bord gaat vóór de wettelijke standaard. | stapvoets | De 130 op de autosnelweg voor een vast getal houden. Het is een DAGDEEL-limiet: overdag geldt de lagere waarde, en die staat op de borden. |
| Personenauto met aanhangwagen (≤ 3500 kg) | 50 | 80 | 90 | 90 | stapvoets | De limiet van de auto aanhouden omdat de aanhanger licht is. De aanhanger verandert de categorie, niet het gewicht ervan. |
| Bromfiets | 45 op de rijbaan, 30 op het fiets/bromfietspad | 45 op de rijbaan, 40 op het fiets/bromfietspad | verboden | verboden | stapvoets | Eén getal onthouden voor de bromfiets. Zijn limiet hangt af van WAAR hij rijdt — op het fiets/bromfietspad geldt een andere dan op de rijbaan. |
| Snorfiets | 25 | 25 | verboden | verboden | stapvoets | De snorfiets met de bromfiets verwarren. Het zijn twee juridische categorieën met twee verschillende limieten — en met verschillende helmplicht. |
| Motorfiets | 50 | 80 | 100 | 130 volgens art. 21, in de praktijk overdag 100 door bebording | stapvoets | Aannemen dat de motorfiets sneller mag dan de auto. Voor motorvoertuigen geldt dezelfde limiet; de motor is er één van. |
| Vrachtauto (> 3500 kg) | 50 | 80 | 80 | 80 | stapvoets | De limiet van de vrachtauto op elke bestelbus toepassen. De grens loopt bij de toegestane maximummassa, niet bij het uiterlijk. |
| Autobus | 50 | 80 | 80 | 80, en voor T100-bussen 100 | stapvoets | Alle bussen gelijkstellen. De T100-bus heeft een eigen, hogere limiet, en dat is de enige uitzondering in de rij. |
Let op
- Deze tabel geeft de standaardsnelheden uit het RVV. Bij snelheid geldt **altijd de laagste** aangegeven waarde (art. 63b RVV): een bord kan de snelheid wél verlagen, maar niet verhogen boven de bijzondere maxima van art. 20b, 21b, 22 en 22a. Een vrachtauto die een bord 100 ziet, rijdt dus nog steeds 80.
- Staan er tegelijk een bord en een elektronisch signaleringsbord met verschillende snelheden, dan geldt de laagste (art. 63b lid 2).
- «Stapvoets» is geen getal in de wet. Het betekent: niet sneller dan een wandelaar, in de praktijk ongeveer 15 km per uur.
- Bromfiets en snorfiets zijn juridisch twee verschillende categorieën. Verwar ze niet: het scheelt 20 km per uur en een andere plaats op de weg.
De wet zelf
- RVV1990 art. 20
«Binnen de bebouwde kom gelden de volgende maximumsnelheden: a. voor motorvoertuigen 50 km per uur;»
- RVV1990 art. 21
«Buiten de bebouwde kom gelden de volgende maximumsnelheden: a. voor motorvoertuigen op autosnelwegen 130 km per uur, op autowegen 100 km per uur en op andere wegen 80 km per uur»
- RVV1990 art. 22
«Voor zover niet ingevolge andere artikelen van dit besluit een lagere maximumsnelheid geldt, gelden voor de volgende voertuigen de volgende bijzondere maximumsnelheden: a. voor kampeerwagens die volgens het kentekenbewijs behoren tot de categorie bedrijfsauto's en waarvan de toegestane maximummassa meer bedraagt dan 3500 kg, vrachtauto's en autobussen, niet zijnde T100-bussen, 80 km per uur»
- Rijksoverheid Maximumsnelheid overdag 100 km/u op autosnelwegen (сигнализация знаками)
Gecontroleerd op: