Wat het CBR kost
| Onderdeel | Prijs (€) | Betaal je aan | Let op |
|---|---|---|---|
| Theorie-examen auto in het Nederlands | 50.5 | CBR | Hetzelfde tarief geldt voor motor (A) en bromfiets (AM). Een examen vanaf 18.00 uur of in het weekend kost € 6,25 extra. Vraagt je rijschool het examen aan, dan mag die daar eigen kosten voor rekenen. |
| Theorie-examen auto in het Engels | 57 | CBR | € 50,50 plus een toeslag van € 6,50 voor het Engels. De toeslag geldt alleen bij de personenauto (B). Russisch en Oekraïens bestaan niet als examentaal — daarvoor is er alleen de tolkvariant hieronder. |
| Theorie-examen met extra tijd | 64 | CBR | € 50,50 plus een toeslag van € 13,50. Heb je een dyslexieverklaring, dan kun je die toeslag binnen veertien dagen na het examen terugvragen via Mijn CBR. Doe je dat niet op tijd, dan is het geld weg. |
| Theorie-examen met tolk of individueel begeleid | 118.5 | CBR — de tolk betaal je apart en zelf | Dit is het volledige CBR-tarief, niet een toeslag bovenop € 50,50. Het bedrag geldt voor A, B en AM. De kosten van de tolk staan er los van en verschillen per tolk — reken die apart mee. |
| Praktijkexamen personenauto (B) | 143.5 | CBR, meestal via je rijschool | Hetzelfde bedrag geldt voor BE. Spoedbehandeling of een afroep-praktijkexamen kost € 27,65 extra. Je rijschool rekent hier bovenop nog administratie, het gebruik van de auto en de aanwezigheid van de instructeur. |
| Tussentijdse toets | 143.5 | CBR | Kost evenveel als het praktijkexamen zelf. Mag vanaf 16,5 jaar. Bij Rijopleiding in Stappen heet dit toets 3 en kost het hetzelfde; de RIS-begeleiding staat daar los van en kost € 287,00. |
| Faalangstexamen personenauto (B) | 202 | CBR | Een langer examen met een examinator die daarvoor is opgeleid. Het verschil met het gewone praktijkexamen is € 58,50. Voor het T-rijbewijs bestaat dezelfde variant, tegen € 336,05. |
| Nader onderzoek rijvaardigheid (B) | 164 | CBR | Dit is niet hetzelfde als het onderzoek uit de beginnersregeling. Dat laatste is een maatregel: € 417,00 om hem op te leggen plus € 918,00 voor de uitvoering. Het verschil in orde van grootte is groot genoeg om de twee nooit door elkaar te halen. |
Let op
- Dit zijn alleen de tarieven van het CBR. De rijschool zit er niet in, en die is verreweg de grootste post. Volgens onderzoek van het CBR onder examenkandidaten kost een rijbewijs gemiddeld ongeveer € 3.320 in totaal. De examens uit deze tabel zijn daarvan een klein deel.
- De post die het vaakst vergeten wordt is de Gezondheidsverklaring: € 46,90, en zonder die verklaring gaat het praktijkexamen niet door. Het is een verplichte stap, geen keuze.
- Afzeggen is niet gratis. Bij restitutie houdt het CBR administratiekosten in: € 12,70 bij een theorie-examen en € 27,65 bij een praktijkexamen. Reken daar dus op als je een datum verzet.
- Alle CBR-tarieven zijn vrijgesteld van btw en gaan in per 1 januari. Op de tarievenpagina staat er zelf bij dat ze onder voorbehoud van wijzigingen zijn. Kijk daarom altijd naar de verificatiedatum boven deze tabel: staat daar een vorig jaar, dan klopt het bedrag mogelijk niet meer.
- Let op waar je je bedragen vandaan haalt. Zoekmachines geven voor deze vraag nog steeds tarieven van eerdere jaren terug. Het enige betrouwbare adres is de tarievenpagina van het CBR zelf.
De wet zelf
Gecontroleerd op: